Free reference · NOAA 1991-2020 normals
Normal weather delay days by city
Many construction contracts and schedules allow for a "normal" number of bad-weather days each month, and only count weather days beyond that. These pages show NOAA's official normals for 114 US cities: how many days a typical month has with rain, heavy rain, snow, freezing lows and 90°F highs. Each city also has a calculator for your own job length.
Your contract decides which baseline and thresholds apply. If it names a different source or period, use that.
| State | Cities |
|---|---|
| Alabama | Birmingham (81.0 rain days a year) · Huntsville (78.6 rain days a year) · Mobile (80.3 rain days a year) · Montgomery (71.8 rain days a year) |
| Alaska | Anchorage (48.8 rain days a year) |
| Arizona | Phoenix (17.2 rain days a year) · Tucson (25.0 rain days a year) |
| Arkansas | Little Rock (71.3 rain days a year) |
| California | Los Angeles (21.2 rain days a year) · Sacramento (37.3 rain days a year) · San Diego (20.1 rain days a year) · San Francisco (39.4 rain days a year) · Fresno (26.3 rain days a year) |
| Colorado | Denver (35.4 rain days a year) · Colorado Springs (36.8 rain days a year) |
| Connecticut | Hartford (80.8 rain days a year) |
| Delaware | Wilmington (74.8 rain days a year) |
| District of Columbia | Washington (72.2 rain days a year) |
| Florida | Jacksonville (76.3 rain days a year) · Miami (89.6 rain days a year) · Orlando (77.1 rain days a year) · Tampa (69.1 rain days a year) · Tallahassee (76.7 rain days a year) · Fort Myers (77.3 rain days a year) |
| Georgia | Atlanta (76.5 rain days a year) · Savannah (70.4 rain days a year) |
| Hawaii | Honolulu (27.0 rain days a year) |
| Idaho | Boise (37.8 rain days a year) |
| Illinois | Chicago (71.6 rain days a year) · Peoria (70.6 rain days a year) |
| Indiana | Indianapolis (77.7 rain days a year) · Fort Wayne (77.3 rain days a year) |
| Iowa | Des Moines (65.6 rain days a year) |
| Kansas | Wichita (51.7 rain days a year) |
| Kentucky | Louisville (79.5 rain days a year) · Lexington (84.5 rain days a year) |
| Louisiana | New Orleans (77.4 rain days a year) · Baton Rouge (77.0 rain days a year) · Shreveport (66.4 rain days a year) |
| Maine | Portland (80.0 rain days a year) |
| Maryland | Baltimore (75.0 rain days a year) |
| Massachusetts | Boston (77.0 rain days a year) |
| Michigan | Detroit (73.5 rain days a year) · Grand Rapids (81.1 rain days a year) |
| Minnesota | Minneapolis (61.8 rain days a year) |
| Mississippi | Jackson (75.4 rain days a year) |
| Missouri | Kansas City (63.2 rain days a year) · St. Louis (71.3 rain days a year) · Springfield (70.5 rain days a year) |
| Montana | Billings (38.6 rain days a year) |
| Nebraska | Omaha (56.6 rain days a year) · Lincoln (54.2 rain days a year) |
| Nevada | Las Vegas (11.0 rain days a year) · Reno (20.4 rain days a year) |
| New Hampshire | Concord (79.6 rain days a year) |
| New Jersey | Newark (76.3 rain days a year) |
| New Mexico | Albuquerque (24.5 rain days a year) |
| New York | New York (78.8 rain days a year) · Buffalo (93.9 rain days a year) · Albany (80.7 rain days a year) · Rochester (81.1 rain days a year) · Syracuse (90.2 rain days a year) |
| North Carolina | Charlotte (72.8 rain days a year) · Raleigh (75.2 rain days a year) · Greensboro (74.3 rain days a year) · Wilmington (78.7 rain days a year) |
| North Dakota | Fargo (49.3 rain days a year) |
| Ohio | Columbus (81.9 rain days a year) · Cleveland (89.2 rain days a year) · Cincinnati (82.6 rain days a year) · Dayton (78.6 rain days a year) · Toledo (73.5 rain days a year) |
| Oklahoma | Oklahoma City (52.5 rain days a year) · Tulsa (60.2 rain days a year) |
| Oregon | Portland (93.3 rain days a year) · Eugene (89.8 rain days a year) |
| Pennsylvania | Philadelphia (73.3 rain days a year) · Pittsburgh (85.9 rain days a year) · Harrisburg (75.1 rain days a year) · Allentown (81.5 rain days a year) |
| Rhode Island | Providence (78.9 rain days a year) |
| South Carolina | Charleston (74.4 rain days a year) · Columbia (70.7 rain days a year) · Greenville (76.7 rain days a year) |
| South Dakota | Sioux Falls (53.1 rain days a year) |
| Tennessee | Nashville (80.7 rain days a year) · Memphis (74.4 rain days a year) · Knoxville (86.4 rain days a year) · Chattanooga (83.4 rain days a year) |
| Texas | Dallas (52.3 rain days a year) · Fort Worth (49.5 rain days a year) · Dallas-Fort Worth Airport (52.2 rain days a year) · Houston (64.4 rain days a year) · Austin (49.7 rain days a year) · San Antonio (45.6 rain days a year) · El Paso (21.7 rain days a year) · Corpus Christi (41.6 rain days a year) · Lubbock (33.4 rain days a year) · Amarillo (37.2 rain days a year) · Waco (49.5 rain days a year) · Midland (26.1 rain days a year) · Brownsville (39.1 rain days a year) |
| Utah | Salt Lake City (45.4 rain days a year) |
| Vermont | Burlington (82.4 rain days a year) |
| Virginia | Richmond (75.0 rain days a year) · Norfolk (74.4 rain days a year) · Roanoke (74.2 rain days a year) |
| Washington | Seattle (93.4 rain days a year) · Spokane (52.9 rain days a year) |
| West Virginia | Charleston (92.5 rain days a year) |
| Wisconsin | Milwaukee (69.2 rain days a year) · Madison (70.1 rain days a year) · Green Bay (68.3 rain days a year) |
| Wyoming | Cheyenne (40.2 rain days a year) |
Don't see your town? Look up past weather for any US address, or start a free AtmosDays job: it uses the nearest NOAA station to your address.
Keep a day-by-day weather record for your own job
AtmosDays records the weather at the nearest NOAA station for every day of your job, next to these normals, with your daily log and paperwork tied to each date. Download a clean PDF for the owner, the adjuster or the claim file.
Free for one job. No card needed.